项目合作规范与流程 | 2024年最新版
根据业务需求,SUP边缘云将针对部分资源以项目形式进行买断,为了更好的促进双方合作,保证双方利益,所有买断资源将遵循以下规则。
资源方与商务洽谈后提供具体资源信息,硬件需求:
示例 | 机房信息 | 示例 |
---|---|---|
计划业务 | 长A | 机柜数量 |
地区 | 北京 | 机柜高度 |
运营商 | 移动 | 机柜型号 |
计费模式 | 买断 | 托盘 |
带宽价格 | 1500/G/月 | PDU |
带宽总量 | 10G | 上联模块 |
所属tp | -- | 上联跳线 |
线路类型 | 拨号 | 上联设备 |
单线路大小 | 100M | 管理网设备 |
上联设备 | 光猫 | IPMI |
上联设备数量 | 10个 | 交换机远程 |
单光猫多少账号 | 10个 | 交换机监控 |
账号内网/公网IP | 公网IP | 机房地址 |
VLAN信息 | 3556 | 联系人 |
商务上报通过后项目开始启动:
资源上线后,需对线路网络质量进行验收(1~3天):
验收标准:
满足上述所有情况运行1个工作日后正式开始计费
最终计费带宽 = 每台服务器结算带宽相加
最终结算金额 = 最终计费带宽 × 单G带宽买断价格
注:如因SUP边缘云机器硬件问题导致触发罚没,可在硬件故障后24小时内申诉并配合处理以取消SLA罚没
SLA种类 | 触发逻辑 | 示例 | 罚没规则 |
---|---|---|---|
限速 |
每日定时测速:
|
单台服务器共计2条线路,每条线路上报买断带宽为500M: 1. 其中任意一条线路测速低于400M 2. 两条线路测速总和低于900M |
当天转95计费 |
晚高峰掉线20分钟 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,该时间段日志上报次数少于56次 | 平台每隔五分钟统计一次流量数据,从每日晚上18:00开始到23:00,如果掉线时间达到20分钟以上,缺失数据达到4个以上 | 当天不结算 |
晚高峰跑量为0时间大于一小时 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,表中流量数据少于上报带宽的5%的点大于等于12个(仅适用于包口) | 平台每隔五分钟统计一次流量数据,从每日晚上18:00开始到23:00,如果超过1小时没有业务跑量,并因网络或资源方硬件问题导致 | 当天不结算 |
丢包异常 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,丢包率>5%,丢包线路占比大于总线路的20%累计一次异常,总累计次数达到12次 | 单台服务器共计10条线路,晚高峰期间,每五分钟上报一次数据,如果平台检测到其中有2条以上的线路丢包率大于5%,累计一次异常,达到12次 | 当天转95计费 |
重传率异常 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,重传率大于5%,触发次数超过12次 | 暂无 | 当天转95计费 |
延迟异常 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,延迟大于100ms的线路超过总线了20%累计一次异常,总累计超过12次 | 暂无 | 当天转95计费 |
转95计费将用平台业务指导价结算
项目终止后:
所有资源方必须及时关注并绑定SUP边缘云平台小程序,以获取机器状态信息
未绑定小程序导致的信息延误,平台不承担相关责任